Immer wieder gibt es Individuen, oder sogar ganze politische Parteien, die eine Frauenquote verlangen. Dabei geht es normalerweise natürlich immer um die sogenannten Führungspositionen und da werden dann Zahlen von 30% oder gar 50% laut.
Ich frage mich dann immer, wie kann man einfach solche festen Prozentsätze verlangen, ohne dabei zu berücksichtigen, wie sich ein Unternehmen überhaupt zusammensetzt? In einem fiktiven Betrieb in dem überhaupt nur 10% Frauen arbeiten, sollen dann trotzdem die oben genannten Zahlen durchgesetzt werden? Damit schaft man doch wieder ein Ungleichgewicht, bei dem dann Frauen schon allein wegen der Quote in Führungsrollen bevorzugt werden müssen.
In dem Team in dem ich zum Beispiel arbeite (wobei das keine Führungspositionen sind) sind 3 Frauen und 5 Männer, also ein theoretischer Frauenanteil von 37,5%. Garnicht mal so schlecht, könnte man meinen. Aber nun ist es so, dass alle diese weiblichen Teammitglieder nur Teilzeitstellen haben (und das haben sie sich auch alle selber so ausgesucht!). Berücksichtigt man nun diesen Faktor so macht der Vollzeit-Anteil der Frauen plötzlich nur noch 24% des gesammten Teams aus.
Soll es dann in Zukunft auch Teilzeit-Chefs geben?
Ich bin der Meinung, wenn man schon eine Frauenquote verlangt, dann sollte sich diese aber auch an der Betriebsstruktur der Mitarbeiter orientieren. Ein Betrieb mit 60% Männern sollte auch 60% Männer und 40% Frauen in Führungspositionen haben und ein Betrieb mit 80% Frauenanteil sollte dann auch 80% Frauen in Führungspositionen haben.
Natürlich bin ich auch davon überzeugt, dass wir auch diese Zahlen nicht erfüllen und das dafür einiges ins Rollen kommen muss, wenn es Wahrheit werden soll. Aber eine fixe Frauenquote in jedem Betrieb gleichermassen einzuführen schafft nur wieder eine neue "Ungleichberechtigung".
Als Schlusswort habe ich sowieso den Eindruck, dass so manche Partei dieses Thema nur in die eigenen Programme hinein setzt, um auf Stimmenfang bei der weiblichen Bevölkerung zu gehen ...
Die Reiselust der Wikinger ist weithin bekannt. Doch oft sind die Männer aus dem hohen Norden nicht so gerne gesehen und werden nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. Ob das in dem nachfolgendem Fall auch so ist, muss sich erst noch zeigen. Diese Seite beschäftigt sich mit den Reisen und Erlebnissen eines ganz speziellen Wikingers, der sich von Aquisgranum aufmachte, um die Küsten der Sorrentinischen Halbinsel unsicher zu machen.
Posts mit dem Label Statistik werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Statistik werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Donnerstag, 5. Dezember 2013
Frauenquote, so nicht!
Labels:
Frauen und Männer,
Politik,
Statistik
Donnerstag, 1. August 2013
World of Tanks Statistik
Seit ein paar Wochen habe ich mich mit World of Tanks auseinander gesetzt. Das Spiel kann man kostenlos herunterladen und üblicherweise fahren zwei Teams von jeweils 15 Kettenfahrzeugen gegeneinander und versuchen die gegnerische Mannschaft auszuschalten oder deren Stützpunkt einzunehmen. Da das Ganze ein Multiplayer-Online-Spiel ist wird es natürlich besonders interessant, wenn man ein paar Mitspieler kennt. Als ich dann festgestellt habe, dass ein paar Bekannte auch WoT spielen, bin ich irgendwann mal damit angefangen eine Statitik für alle anzulegen. Das Ergebnis (nicht ganz tagesaktuell) ist hier nun im folgenden zu sehen:
| Player | MadMoxy | Jade1670 | Grummel2k | Kuemmelmeier | DocEast | ||
| Medals | Total # Medals | 52 | 62 | 23 | 16 | 22 | |
| • Ace Tanker | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| • 1st Class | 8 | 17 | 6 | 6 | 11 | ||
| • 2nd Class | 34 | 27 | 12 | 6 | 6 | ||
| • 3rd Class | 8 | 14 | 4 | 4 | 4 | ||
| Total Medals/Tanks | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.76 | 0.92 | ||
| Achievements | 21 | 25 | 16 | 16 | 20 | ||
| Battles | Total | 2,230 | 3,999 | 955 | 931 | 1,407 | |
| Win/Lose | Victories | 1,095 | 1,933 | 461 | 456 | 691 | |
| Victories/Battle | 49.1% | 48.3% | 48.3% | 49.0% | 49.1% | ||
| Defeats | 1,107 | 2,020 | 480 | 465 | 692 | ||
| Defeats/Battle | 49.6% | 50.5% | 50.3% | 49.9% | 49.2% | ||
| Victory/Defeat Ratio | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | ||
| Tied | 1.3% | 1.2% | 1.5% | 1.1% | 1.7% | ||
| Survival | Survived | 647 | 1,106 | 220 | 259 | 390 | |
| Survived/Battle | 29.0% | 27.7% | 23.0% | 27.8% | 27.7% | ||
| Death | 1,583 | 2,893 | 735 | 672 | 1,017 | ||
| Death/Battle | 71.0% | 72.3% | 77.0% | 72.2% | 72.3% | ||
| Destroyed | 1,261 | 2,504 | 443 | 499 | 1,113 | ||
| Destroyed/Battle | 0.57 | 0.63 | 0.46 | 0.54 | 0.79 | ||
| Kill/Death Ratio | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.74 | 1.09 | ||
| Scout | Detected | 1,572 | 2,852 | 804 | 561 | 1,211 | |
| Detected/Battle | 0.70 | 0.71 | 0.84 | 0.60 | 0.86 | ||
| Hit | Hit Ratio | 56% | 56% | 44% | 34% | 39% | |
| Damage | Damage caused | 467,771 | 1,685,156 | 156,070 | 139,553 | 297,288 | |
| Dmg caused/Battle | 209.76 | 421.39 | 163.42 | 149.90 | 211.29 | ||
| Damage received | 643,233 | 1,921,486 | 178,274 | 158,325 | 235,667 | ||
| Dmg received/Battle | 288.45 | 480.49 | 186.67 | 170.06 | 167.50 | ||
| Dmg caused/received | 0.73 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.26 | ||
| Experience | Experience | 670,309 | 1,454,395 | 155,953 | 154,227 | 365,673 | |
| Exp per Battle | 300.59 | 363.69 | 163.30 | 165.66 | 259.90 | ||
| Max Exp | 2,154 | 2,026 | 667 | 867 | 1,374 | ||
| Cap/Def Points | Capture points | 3,284 | 5,543 | 1,328 | 1,818 | 2,917 | |
| Cap/Battle | 1.47 | 1.39 | 1.39 | 1.95 | 2.07 | ||
| Defense points | 1,912 | 3,739 | 563 | 472 | 806 | ||
| Def/Battle | 0.86 | 0.93 | 0.59 | 0.51 | 0.57 | ||
| Vehicles | Total # Tanks driven | 54 | 64 | 25 | 21 | 24 | |
| • Light Tanks | 18 | 21 | 8 | 8 | 11 | ||
| • Medium Tanks | 12 | 13 | 4 | 4 | 3 | ||
| • Heavy Tanks | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| • Tank Destroyers | 9 | 12 | 6 | 4 | 8 | ||
| • SPGs | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
| Battles/Tank | 41.3 | 62.5 | 38.2 | 44.3 | 58.6 | ||
| most commonly used | 154 × | 376 × | 131 × | 110 × | 286 × | ||
| Churchill I | Löwe | Pz.Kpfw. II Luchs | T40 | T18 | |||
Daten vom 01.08.2013 ca. 01:00 Uhr.
Abonnieren
Posts (Atom)